進学実績
国公立大学・有名私立大学に
毎年多数の合格者を輩出
大学合格実績(2026年度)
国公立大学92名(国立51名・公立41名)
北海道大学1名 九州大学2名 神戸大学2名 筑波大学1名
広島大学6名 岡山大学4名 金沢大学1名
大阪公立大学1名 神戸市外国語大学1名 愛媛大学12名 山口大学8名
県立広島大学8名 広島市立大学13名 叡啓大学2名 他30名
私立大学(県外)320名
早稲田大学1名 慶應義塾大学1名 上智大学1名 東京理科大学2名
明治大学1名 中央大学5名 法政大学5名
関西大学19名 関西学院大学11名 同志社大学14名 立命館大学18名
他242名
私立大学(県内)339名
広島修道大学141名
安田女子大学67名
広島工業大学69名 他62名
龍谷大学(教育連携校)19名
大学別合格者数
国立大学合格者数
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | |
| 筑波 | 1 | 1 | |
| 埼玉 | 1 | 1 | |
| 東京農工 | 1 | 1 | |
| 新潟 | 1 | 1 | |
| 金沢 | 1 | 1 | |
| 信州 | 1 | 1 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 1 | 1 | |
| 神戸 | 2 | 2 | |
| 鳥取 | 1 | 1 | |
| 島根 | 1 | 1 | |
| 岡山 | 4 | 4 | |
| 広島 | 6 | 6 | |
| 山口 | 5 | 3 | 8 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 愛媛 | 12 | 12 | |
| 九州 | 2 | 2 | |
| 九州工業 | 1 | 1 | |
| 長崎 | 4 | 4 | |
| 宮崎 | 1 | 1 | |
| 鹿児島 | 1 | 1 | |
| 合計 | 45 | 6 | 51 |
公立大学合格者数
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 富山県立 | 1 | 1 | |
| 大阪公立 | 1 | 1 | |
| 神戸市外国語 | 1 | 1 | |
| 島根県立 | 2 | 2 | |
| 県立広島 | 8 | 8 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 広島市立 | 12 | 1 | 13 |
| 叡啓 | 2 | 2 | |
| 福山市立 | 1 | 1 | |
| 周南公立 | 2 | 2 | |
| 下関市立 | 1 | 1 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 山口東京理科 | 2 | 2 | |
| 高知工科 | 1 | 1 | |
| 北九州市立 | 5 | 5 | |
| 福岡県立 | 1 | 1 | |
| 合計 | 39 | 2 | 41 |
私立大学合格者数
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 流通経済 | 3 | 3 | |
| 国際医療福祉 | 1 | 1 | |
| 獨協 | 1 | 1 | |
| 千葉工業 | 1 | 1 | |
| 亜細亜 | 1 | 1 | |
| 杏林 | 2 | 2 | |
| 慶應義塾 | 1 | 1 | |
| 工学院 | 1 | 1 | |
| 駒澤 | 6 | 2 | 8 |
| 芝浦工業 | 1 | 1 | 2 |
| 上智 | 1 | 1 | |
| 拓殖 | 1 | 1 | |
| 中央 | 5 | 5 | |
| 帝京 | 1 | 1 | |
| 東海 | 3 | 3 | |
| 東京工科 | 1 | 1 | |
| 東京都市 | 1 | 1 | |
| 東京理科 | 2 | 2 | |
| 東洋 | 4 | 1 | 5 |
| 日本 | 4 | 1 | 5 |
| 日本体育 | 2 | 2 | |
| 法政 | 5 | 5 | |
| 明治 | 1 | 1 | |
| 立正 | 1 | 1 | |
| 早稲田 | 1 | 1 | |
| 新潟医療福祉 | 1 | 1 | |
| 福井工業 | 1 | 1 | |
| 中京 | 5 | 5 | |
| 中部 | 3 | 3 | |
| びわこ成蹊スポーツ | 1 | 1 | |
| 大谷 | 1 | 1 | |
| 京都先端科学 | 4 | 4 | |
| 京都産業 | 22 | 22 | |
| 京都精華 | 1 | 1 | |
| 京都文教 | 1 | 1 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 嵯峨美術 | 1 | 1 | |
| 同志社 | 11 | 3 | 14 |
| 明治国際医療 | 1 | 1 | |
| 立命館 | 16 | 2 | 18 |
| 龍谷 | 17 | 2 | 19 |
| 大阪樟蔭女子 | 1 | 1 | |
| 追手門学院 | 2 | 2 | |
| 大阪医科薬科 | 1 | 1 | |
| 大阪経済 | 1 | 1 | |
| 大阪芸術 | 1 | 1 | |
| 大阪工業 | 1 | 1 | |
| 大阪産業 | 1 | 1 | |
| 大阪総合保育 | 1 | 1 | |
| 大阪体育 | 1 | 1 | |
| 大阪電気通信 | 1 | 1 | |
| 関西 | 19 | 19 | |
| 関西外国語 | 1 | 1 | |
| 近畿 | 43 | 6 | 49 |
| 摂南 | 1 | 1 | |
| 大和 | 2 | 2 | |
| 関西学院 | 11 | 11 | |
| 関西福祉 | 1 | 1 | |
| 神戸親和 | 1 | 1 | |
| 甲南 | 3 | 3 | |
| 神戸学院 | 5 | 5 | |
| 神戸国際 | 1 | 1 | |
| 兵庫 | 1 | 1 | |
| 武庫川女子 | 3 | 3 | |
| 畿央 | 1 | 1 | |
| 岡山商科 | 2 | 2 | |
| 岡山理科 | 1 | 1 | |
| 川崎医療福祉 | 5 | 5 | |
| 環太平洋 | 2 | 2 | |
| 倉敷芸術科学 | 1 | 1 | |
| 就実 | 1 | 1 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| エリザベト音楽 | 1 | 1 | |
| 近畿(東広島) | 25 | 4 | 29 |
| 日本赤十字広島看護 | 1 | 1 | |
| 比治山 | 2 | 2 | |
| 広島経済 | 12 | 1 | 13 |
| 広島工業 | 63 | 6 | 69 |
| 広島国際 | 31 | 31 | |
| 広島修道 | 138 | 3 | 141 |
| 広島都市学園 | 1 | 1 | |
| 広島文化学園 | 7 | 7 | |
| 広島文教 | 3 | 3 | |
| 安田女子 | 67 | 67 | |
| 福山 | 1 | 1 | 2 |
| 福山平成 | 1 | 1 | |
| 聖カタリナ | 1 | 1 | |
| 松山 | 1 | 1 | |
| 九州栄養福祉 | 1 | 2 | 3 |
| 久留米 | 1 | 1 | |
| 西南学院 | 1 | 1 | |
| 西日本工業 | 1 | 1 | |
| 福岡 | 10 | 10 | |
| 福岡国際医療福祉 | 1 | 1 | |
| 令和健康科学 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 618 | 41 | 659 |
短期大学合格者数
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 比治山大学短期 | 2 | 2 | |
| 山陽女子短期 | 2 | 2 | 合計 | 4 | 0 | 4 |
文部科学省管轄外大学校
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |
| 水産大学校 | 1 | 1 | 合計 | 2 | 0 | 2 |
専修学校他
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 海上保安学校 | 1 | 1 | |
| 広島市立看護専門 | 2 | 2 | |
| 広島外語専門 | 2 | 1 | 3 |
| 広島公務員専門 | 2 | 2 | |
| 広島酔心調理製菓専門 | 1 | 1 | |
| IGL医療福祉専門 | 2 | 2 | |
| 広島美容専門 | 3 | 3 | |
| 広島ビュティー&ブライダル専門 | 3 | 3 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 呉医師会看護専門 | 1 | 1 | |
| 呉医療センター附属看護専門 | 1 | 1 | |
| 岩国看護学校 | 1 | 1 | |
| 日本工学院 | 1 | 1 | |
| 京都芸術デザイン専門 | 1 | 1 | |
| 大阪ブレーメン動物専門 | 1 | 1 | |
| 麻生リハビリテーション大学校 | 1 | 1 | |
| 合計 | 22 | 2 | 24 |
卒業生進路状況(2026年度)